In aktuell 15 Trainingsgruppen, werden von erfahrenen Übungsleiterinnen und Übungsleitern (das sind bei den Wasserfreunden Fulda ausgebildete Trainer und Sportassistenten) weit über 400 Aktive pro Woche betreut.
Hier ist für alle was dabei: von den Anfängern in der Schwimmschule und in den weiterführenden Aufbaugruppen, zur allgemeinen Freude am Schwimmen im Breitensport, oder mit ambitionierten Zielen im Leistungssport bieten wir allen ein umfangreiches Trainingsangebot.
Unsere Trainingsgruppen
Leistungsgruppen
Für alle Leistungsgruppen: angemessenes Sozialverhalten als absolute Basis, Spass am Training, mindestens 1 Elternteil mus Kampfrichter sein bzw. zeitnah die Bereitschaft zeigen die Prüfung abzulegen!
Leistungsgruppe 1
In der Leistungsgruppe 1 (L1) trainieren unsere stärksten Schwimmerinnen und Schwimmer – diese Gruppe gilt als Aushängeschild des Leistungsschwimmens in Fulda und im Großraum Fulda.
Trainingszeiten
Krafttraining
Kraftraum
Wassertraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Trockentraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Krafttraining
Kraftraum
Wassertraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Trockentraining
Ziehers Nord
Krafttraining
Ziehers Nord
Krafttraining
Kraftraum
Wassertraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Ruhetag
Unsere Cheftrainer
Leistungsgruppe 2
In der Leistungsgruppe 2 (L2) trainieren unsere besten Nachwuchsschwimmer. Hier werden die Grundlagen / Voraussetzungen für ein späteres Training in der L1 gelegt.
Trainingszeiten
Trockentraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Trockentraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Trockentraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Wassertraining
(vorübergehend)
Ziehers Nord
Trainer der L2
Leistungsgruppe 3
In unserer Leistungsgruppe L3 (L3) beginnen wir, Schwimmen als Leistungssport auszuüben – Technik und Ausdauer werden entwickelt. Ziel ist die Teilnahme an Bezirksmeisterschaften und regionalen Wettkämpfen. Eine regelmäßige Trainingsteilnahme ist Pflicht.
Trainingszeiten
Wassertraining, Trockentraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Ziehers Nord
Wassertraining
Esperanto
Wassertraining
Ziehers Nord
Trainerin
Meike Fleissner
Trainerin Leistungsgruppe 3
Trainerin Sichtungsgruppe
E-Mail: meikefleissner@gmail.com
Aufbaugruppen
Aufbaugruppen
Der Beginn unseres hoffnungsvollen Nachwuchses! Wir verbessern die Grundlagen des bereits Erlernten und bauen mit Spaß und Freude am Wasser die Ausdauer und allgmeine Koordination auf.
Montag 15:30 – 17:00 Uhr – Sportbad Ziehers
Mittwoch 16:30 – 17:30 Uhr – Sportbad Ziehers
Donnerstag 16:00 – 17:30 Uhr – Esperanto
Übungsleiter
Uta Müller
E-Mail: info@wff.de
Training:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr – Esperanto – Gruppe 1
Montag 18:00 – 19:00 Uhr – Esperanto – Gruppe 2
Mittwoch: 15:30 – 16:30 Uhr – Sportbad Ziehers
Freitag: 16:00 – 17:00 Uhr – Esperanto
Übungsleiter
Marie Birkenstock
E-Mail: mbirkenstock05@gmx.de
Training:
Dienstag 15:30 – 16:30 Uhr – Esperanto
Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr – Sportbad Ziehers
Übungsleiter
Petra Burkart
E-Mail: petra.burkart65@web.de
Matilda Schütt
E-Mail: matilda.schuett@gmx.de
Training:
Montag 16:00 – 17:00 Uhr – Sportbad Ziehers
Donnerstag 15:00 – 16:00 Uhr – Sportbad Ziehers
Übungsleiter/in
Leni Fisscher
E-Mail: leni.fisscher@gmail.com
Hermine Flügel
E-Mail: hermine.fluegel@icloud.com
Breitensport
Breitensport
Ein Angebot für unsere jungen Mitglieder die einfach Freude und Begeisterung am Schwimmsport haben, ihre Techniken und Ausdauer verbessern möchte und sich gerne regelmäßig mit anderen im Wasser bewegen möchten.
Training:
Dienstag 17:00 – 18:00 Uhr Esperanto (+ Athletik)
Freitag 17:00 – 19:00 Uhr Esperanto
Übungsleiter
Janoah Gremm
E-Mail: janoah.gremm@web.de
Training:
Freitag 15:30 – 16:30 Uhr – Sportbad Ziehers
Freitag 17:30 – 18:30 Uhr – Esperanto
Übungsleiter
Leni Fisscher
E-Mail: leni.fisscher@gmail.com
Matilda Schütt
E-Mail: matilda.schuett@gmx.de
wettkampforientierter Breitensport
Die Wettkampf-Gruppe ist als Angebot für diejenigen Schwimmerinnen und Schwimmer gedacht, die etwas mehr trainieren möchten und sich gerne auch mal auf einem Wettkampf messen möchten. Auch hier kann man bei Erreichen der Pflichtzeiten an Meisterschaften teilnehmen. Eine Berufung in andere Leistungsschwimmgruppen ist nach Absprache mit dem Cheftrainer möglich.
Trainingszeiten
Trockentraining
Stadtbad Esperanto
Wassertraining
Stadtbad Esperanto
Krafttraining
Sportbad Ziehers
Wassertraining
Sportbad Ziehers
Wassertraining
Sportbad Ziehers
Krafttraining
Sportbad Ziehers
Trainer
Alexej Kelberer
E-Mail: kelbereralexej@arcor.de
Janoah Gremm
E-Mail: janoah.gremm@web.de
Menschen mit Beeinträchtigung
Menschen mit Beeinträchtigung
Der Schwimmsport sollte für alle ermöglicht werden. Daher haben wir je nach Möglichkeiten verschiedene Gruppen für Menschen mit Beeinträchtigungen – unabhängig ob eine z.B. Sehbehinderung, geistig, oder körperliche Einschränkung vorliegt.
Hier trainieren Menschen mit körperlich und/oder geistiger Behinderung.
Training:
Freitag 15:00 – 16:00 Uhr Esperanto
Trainerin
Helen Bott
E-Mail: helen.bott@gmx.de
Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Erwachsener Menschen mit Handicap die auf Wettkämpfen von Special Olympics starten.
Training:
Montag 17:30 – 18:30 Uhr Ziehers Nord
Trainer
Frank Bartheidel
E-Mail: frank.bartheidel@arcor.de
Training:
Dienstag Sportbad Ziehers
Donnerstag Sportbad Ziehers
Trainer
Frank Bartheidel
E-Mail: frank.bartheidel@arcor.de
Masters/Triathlon
Masters/Triathlon
Masters
In dieser Gruppe trainieren Mitglieder ab der Altersklasse 20. Eine Teilnahme an Masters-Wettkämpfen ist nach Wunsch möglich.
Triathlon
Für unsere Ausdauersportler die neben Fahrradfahren und Laufen das Training im Wasser ausbauen und verbessern möchten.
Trainingszeiten
Wassertraining
Wassertraining
Wassertraining
Wassertraining
Wassertraining
Trainer
Christian Ricken
E-Mail: beisitzer.triathlon@wff.de
Marcus Ramisch
E-Mail: marcusramisch@yahoo.de
Aktuelles über uns!
Rekorde und Bestenlisten
Vereinsrekorde
Art | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m Freistil | 0:26,23 | Uta Müller | Juni, 2010 | Berlin |
100 m Freistil | 0:56,93 | Uta Müller | Juni, 2009 | Berlin |
200 m Freistil | 2:07,36 | Melanie Otto | April, 2008 | Berlin |
400 m Freistil | 4:21,62 | Rosalie Käthner | April, 2017 | Langen |
800 m Freistil | 9:00,50 | Rosalie Käthner | März, 2017 | Kassel |
1500 m Freistil | 17:34,00 | Uta Müller | April, 2007 | Wetzlar |
50 m Schmetterling | 0:27,50 | Uta Müller | Juni, 2009 | Berlin |
100 m Schmetterling | 1:00,83 | Uta Müller | Juni, 2009 | Berlin |
200 m Schmetterling | 2:22,18 | Rosalie Käthner | April, 2017 | Langen |
50 m Rücken | 0:31,06 | Uta Müller | Juni, 2009 | Berlin |
100 m Rücken | 1:07,26 | Uta Müller | Juni, 2006 | Berlin |
200 m Rücken | 2:25,82 | Livia Gajda | Mai, 2022 | Berlin |
50 m Brust | 0:33,31 | Kris Henrich | Mai, 2001 | Braunschweig |
100 m Brust | Kris Henrich | Juni, 1996 | Dortmund | |
200 m Brust | 2:45,17 | Alina Bleuel | Juni, 2017 | Berlin |
200 m Lagen | 2:26,30 | Uta Müller | April, 2010 | Pohlheim |
400 m Lagen | 5:05,48 | Alina Bleuel | Mai, 2017 | Berlin |
4 x 100 m Freistil | 3:54,10 | Theresa Rothenbücher | April, 2008 | Berlin |
Uta Müller | ||||
Melanie Otto | ||||
Kristin Reiter | ||||
4 x 200 m Freistil | 8:40,56 | Melanie Otto | April, 2008 | Berlin |
Theresa Rothenbücher | ||||
Uta Müller | ||||
Kristin Reiter | ||||
4 x 100 m Rücken | 4:44,65 | Uta Müller | März, 2006 | Baunatal |
Kristin Reiter | ||||
Michaela Wehner | ||||
Theresa Rothenbücher | ||||
4 x 100 m Brust | 5:19,87 | Michaela Wehner | März, 2006 | Baunatal |
Theresa Rothenbücher | ||||
Sophia Rothenbücher | ||||
Uta Müller | ||||
4 x 100 m Schmetterling | 4:42,72 | Sophia Rothenbücher | Februar 2006 | Baunatal |
Kristin Reiter | ||||
Uta Müller | ||||
Theresa Rothenbücher | ||||
4 x 100 m Lagen | 4:32,78 | Kristin Reiter | April, 2008 | Berlin |
Melanie Otto | ||||
Uta Müller | ||||
Theresa Rothenbücher |
Art | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m Freistil | 0:24,17 | Frank Latsch | Mai, 2014 | Berlin |
100 m Freistil | 0:51,56 | Jan-Philip Glania | August, 2009 | Montreal |
200 m Freistil | 1:53,93 | Casian Zakota | Mai, 2019 | Berlin |
400 m Freistil | 4:03,72 | Danny Schmidt | Juni, 2017 | Berlin |
800 m Freistil | Christopher Fischer | Januar, 2014 | Offenbach | |
1500 m Freistil | 16:16,91 | Danny Schmidt | Mai, 2017 | Berlin |
50 m Schmetterling | 0:24,39 | Jan-Philip Glania | Juni, 2009 | Berlin |
100 m Schmetterling | 0:57,21 | Casian Zakota | Juni, 2019 | Berlin |
200 m Schmetterling | 2:07,78 | Christopher Fischer | Juni, 2014 | Wetzlar |
50 m Rücken | 0:25,62 | Jan-Philip Glania | Juni, 2009 | Berlin |
100 m Rücken | 0:55,15 | Jan-Philip Glania | August, 2009 | Montreal |
200 m Rücken | 1:58,95 | Jan-Philip Glania | August, 2009 | Montreal |
50 m Brust | 0:29,94 | Conrad Martin | Mai, 2016 | Berlin |
100 m Brust | 1:05,10 | Conrad Martin | Juni, 2015 | Berlin |
200m Brust | 2:19,69 | Conrad Martin | Juni, 2014 | Berlin |
200 m Lagen | 2:06,20 | Christopher Fischer | April, 2013 | Berlin |
400 m Lagen | 4:33,56 | Christopher Fischer | Juni, 2013 | Berlin |
4 x 100 m Freistil | 3:34,94 | Conrad Martin | Mai, 2014 | Berlin |
Lucas Schwab | ||||
Frank Latsch | ||||
Christopher Fischer | ||||
4 x 200 m Freistil | 8:08,54 | Emil Kelberer | Juni, 2022 | Berlin |
Jason Runge | ||||
Melvin Jonas | ||||
Dominic Minich | ||||
4 x 100 m Rücken | 5:05,13 | Christopher Fischer | März, 2008 | Wuppertal |
Tobias Fink | ||||
Nico Juli | ||||
Lucas Schwab | ||||
4 x 100 m Brust | 5:28,25 | Andreas Buch | Juli, 2007 | Gelnhausen |
Florian Müller | ||||
Frank Latsch | ||||
Peter Schwenzer | ||||
4 x 100 m Schmetterling | 4:48,23 | Peter Schwenzer | Juli, 2007 | Gelnhausen |
Moritz Bartheidel | ||||
Frank Latsch | ||||
Florian Müller | ||||
4 x 100 m Lagen | 3:56,43 | Lucas Schwab | Mai, 2014 | Berlin |
Conrad Martin | ||||
Christopher Fischer | ||||
Frank Latsch |
Art | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
4 x 100 m Freistil mixed | 3:34,94 | Frank Latsch | Mai, 2014 | Berlin |
Katharina Will | ||||
Christopher Fischer | ||||
Michelle Hinkelmann | ||||
4 x 100 m Lagen mixed | 4:19,83 | Tobias Fink | Mai, 2014 | Berlin |
Katharina Burkart | ||||
Christopher Fischer | ||||
Anne Latsch |
Art | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m Freistil | 0:25,41 | Uta Müller | November, 2009 | Berlin |
100 m Freistil | 0:55,97 | Uta Müller | November, 2009 | Berlin |
200 m Freistil | 2:03,34 | Uta Müller | Dezember, 2009 | Baunatal |
400 m Freistil | 4:22,66 | Melanie Otto | Oktober, 2007 | Wiesbaden |
800 m Freistil | 9:08,96 | Michelle Hinkelmann | November, 2014 | Wuppertal |
1500 m Freistil | 17:25,91 | Uta Müller | April, 2006 | Vellmar |
50 m Schmetterling | 0:27,20 | Uta Müller | November, 2009 | Bayreuth |
100 m Schmetterling | 1:00,29 | Uta Müller | November, 2009 | Bayreuth |
200 m Schmetterling | 2:18,48 | Uta Müller | November, 2009 | Bayreuth |
50 m Rücken | 0:29,78 | Uta Müller | Februar, 2011 | Gelnhausen |
100 m Rücken | 1:05,30 | Uta Müller | Februar, 2006 | Fulda |
200m Rücken | 2:20,94 | Katharina Will | Februar, 2014 | Baunatal |
50 m Brust | 0:33,31 | Annika Fleck | November, 2022 | Wuppertal |
100 m Brust | 1:13,98 | Annika Fleck | November, 2022 | Stadtallendorf |
200 m Brust | 2:38,60 | Annika Fleck | Oktober, 2022 | Fulda |
100 m Lagen | 1:04,36 | Melanie Otto | Februar, 2008 | Fulda |
200 m Lagen | 2:21,27 | Melanie Otto | Februar, 2008 | Fulda |
400 m Lagen | 4:54,94 | Melanie Otto | November, 2007 | Gelnhausen |
4 x 50 m Freistil | 1:44,10 | Uta Müller | November, 2007 | Essen |
Kristin Reiter | ||||
Theresa Rothenbücher | ||||
Melanie Otto | ||||
4 x 50 m Lagen | 1:59,57 | Uta Müller | November, 2007 | Essen |
Melanie Otto | ||||
Kristin Reiter | ||||
Theresa Rothenbücher |
Art | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 m Freistil | 0:23,14 | Jan-Philip Glania | Februar, 2009 | Fulda |
100 m Freistil | 0:49,66 | Jan-Philip Glania | November, 2009 | Berlin |
200 m Freistil | 1:50,36 | Jan-Philip Glania | Dezember, 2009 | Eschborn |
400 m Freistil | 3:57,20 | Christopher Fischer | Dezember, 2013 | Beaverton/USA |
800 m Freistil | 8:39,12 | Frank Latsch | Oktober 2009 | Baunatal |
1500 m Freistil | 16:14,50 | Danny Schmidt | Oktober, 2016 | Fulda |
50 m Schmetterling | 0:24,77 | Jan-Philip Glania | Oktober, 2008 | Baunatal |
100 m Schmetterling | 0:54,77 | Jan-Philip Glania | Februar, 2009 | Fulda |
200 m Schmetterling | 2:04,92 | Jan-Philip Glania | Dezember, 2009 | Eschborn |
50 m Rücken | 0:25,87 | Jan-Philip Glania | November, 2009 | Essen |
100 m Rücken | 0:53,16 | Jan-Philip Glania | November, 2009 | Essen |
200 m Rücken | 1:53,08 | Jan-Philip Glania | November, 2009 | Essen |
50 m Brust | 0:29,48 | Conrad Martin | November, 2013 | Wuppertal |
100 m Brust | 1:03,38 | Conrad Martin | November, 2013 | Wuppertal |
200 m Brust | 2:13,65 | Conrad Martin | November, 2013 | Wuppertal |
100 m Lagen | 0:57,48 | Jan-Philip Glania | Februar, 2009 | Fulda |
200 m Lagen | 2:01,62 | Jan-Philip Glania | Februar, 2009 | Fulda |
400 m Lagen | 4:22,17 | Christopher Fischer | November, 2013 | Wuppertal |
4 x 50 m Freistil | 1:33,19 | Erik Henrich | November, 2008 | Essen |
Jan-Philip Glania | ||||
Jewgeni Sidorenko | ||||
Benjamin Reitz |
Art | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
4 x 50 m Freistil mixed | 1:42,19 | Runge Jonas | November, 2019 | Berlin |
Zakota Casian | ||||
Hennl Alena | ||||
Trapp Jana |